• SENSEX 74764.23 -813.35 (-1.09)
  • NIFTY 50 23431.5 -203.6 (-0.87)
  • GOLD 153721 -42 (-0.03)
  • SILVER 244300 4873 (1.99)
  • NASDAQ 26602.392 18.332 (0.07)
  • FTSE 10664.98 -146.68 (-1.38)
  • Nikkei 65142.78 -126.55 (-0.19)
  • Crude 8295 -822 (-9.91)
  • USD/INR 95.153771 -0.02 (-0.02)
  • EURO 110.7099 0.05 (0.04)
  • POUND 128.9665 0.1 (0.08)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator