• SENSEX 83409.69 -287.6 (-0.34)
  • NIFTY 50 25453.4 -88.4 (-0.35)
  • GOLD 97295 44 (0.05)
  • SILVER 107000 287 (0.27)
  • NASDAQ 20369.73 96.27 (0.47)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51)
  • Crude 5683 -6 (-0.11)
  • USD/INR 85.651 0.01 (0.01)
  • EURO 100.6867 -0.02 (-0.02)
  • POUND 116.9799 -0.39 (-0.33)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator