• SENSEX 83739.13 2072.67 (2.48)
  • NIFTY 50 25727.55 639.15 (2.48)
  • GOLD 153152 9161 (5.98)
  • SILVER 273772 37511 (13.7)
  • NASDAQ 23604.846 12.738 (0.05)
  • FTSE 10245.71 -95.85 (-0.94)
  • Nikkei 54720.66 2065.48 (3.77)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 90.287676 0.03 (0.03)
  • EURO 106.2967 -0.04 (-0.04)
  • POUND 123.2755 0.06 (0.05)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Blog

Latest Updates

Blogs And News

15 Mar 2020